Waar kan ik stemmen?
De stemlocaties zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.
Nr. | Gebouw | Adres |
1 | Gemeentehuis | Beukenhof 1 |
2 | Wijkgebouw Zonnig Zuid | St. Victorstraat 4 |
3 | Cultuurhuys De Kroon | Gouweplein 1 |
4 | De Hoeksteen | Esdoornlaan 2 |
5 | Sleutelkwartier (SK Lab) | Passage 240 |
6 | Bethelkerk | Bilderdijklaan 1 |
7 | Kleurrijk | Jacob Catslaan 3 |
8 | Anne Frankcentrum | Jan van Bijnenpad 1 |
9 | De Ontmoetingskerk | Groensvoorde 3 |
10 | Voormalig schoolgebouw Wingerd | Wingerd 45 |
11 | Rehobothschool | Sperwerhoek 6 |
12 | Wijkgebouw Zuidhonk A | Zuidplaslaan 552 |
13 | Wijkgebouw Zuidhonk B | Zuidplaslaan 552 |
14 | De Morgenster | Sterrenlaan 1 |
15 | speeltuin De Overkant | Kromme Esse 6 |
16 | Projectbureau Triangel | Tweede Bloksweg 38 |
17 | Station Triangel | Parklaan |
18 | Dick Brunaschool | Parklaan 3 |
Stemlocaties woensdag 15 maart 2023
Eind februari 2023 zijn de locaties van de stembureaus bekend.