De gemeente Waddinxveen publiceert jaarlijks het subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het genoemde jaar zijn verleend volgens de Algemene Subsidieverordening Waddinxveen 2021.
Toelichting Subsidieregister
Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Waddinxveen in 2021 zijn of worden verstrekt. In het register hebben wij de volgende gegevens opgenomen:
- Naam instelling of particulier
- Subsidie gekregen voor
- Hoogte subsidiebedrag
- Soort subsidie
- Subsidieperiode
De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidies. De belangrijkste eisen zijn dat er een verslag over de inhoud en een financiële uitleg wordt gegeven over het subsidiebedrag dat de aanvrager heeft gekregen. Dit heet verantwoording. De verantwoording geeft ook informatie over het bereiken van het doel en het uitvoeren van de activiteiten. Ook moeten de rekeningen bij de gemeente worden ingeleverd. Daarna worden de verleende subsidies vastgesteld. Bij verleende subsidies tot en met € 5.000,- is de verantwoording eenvoudig. Deze subsidie wordt al vastgesteld bij de verlening.
Veiligheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Halt | Voorkomen en bestrijden jeugdcriminaliteit. | € 12.940,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Kwadraad onderdeel Buurtbemiddeling | Trainen, coördineren en inzetten volwassen vrijwilligers als neutrale buurtbemiddelaars. | € 14.880,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Algemene voorziening jeugd
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk | Vroegsignaleren opvoedproblemen en achterstanden, en hiervoor het juiste hulpaanbod erbij halen. | € 142.757,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Scouting Klimopgroep | Bijdrage leveren aan vorming van persoonlijkheid door plezierige beleving van vrijde tijd bieden. | € 4.850,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Scouting Sint Victor | Door spel, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid jeugd ontwikkelen in plezierige en leuke omgeving. | € 4.850,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Algemene voorziening WMO
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Vrijetijd en Vorming Midden-Holland 'De Klup' | Organiseren participatieactiviteiten voor inwoners uit Waddinxveen met een verstandelijke beperking | € 7.820,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Humanitas Midden Nederland | Bevorderen zelfredzaamheid door financiële problemen in kaart brengen en administratie op orde brengen, zodat persoon weer zelf de regie kan nemen | € 3.500,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Wezodo, Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland | Inwoners met auditieve beperking versterken door activiteiten in hun zelfredzaamheid en meer laten participeren in horende maatschappij | € 200,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Alzheimercafe Midden-Holland | Ondersteunen patiënten met dementie en verzorgers (mantelzorgers), o.a. door organiseren Alzheimer Cafés in Midden-Holland | € 500,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Met Elkaar Waddinxveen (voorheen HiP) | Participatie burgers in samenleving om samen sociaal isolement te doorbreken en eenzaamheid tegen te gaan | € 4.000,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen/UvO | Belangen behartigen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen in de uitvoering van hun taken. | € 81.546,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Stichting leergeld | Het bieden van laatste vangnet voor leerlingen van ouders met inkomen tot 130% van sociaal minimum en van ouders met weinig bestedingsruimte | € 6.000,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Voorkom | Kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren en inspireren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes | € 1.680,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Ontmoetingsdag chronisch zieken en ouderen | Een dag organiseren waarin ouderen en zieken elkaar ontmoeten en een fijne en onbezorgde dag beleven | € 500,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburghshofje | Terugdringing armoede en voorkomen van verdere schulden en verslechtering van maatschappelijke participatie vanuit een christelijke levensovertuiging | € 2.500,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen | Bijdrage leveren aan opbouw van onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast aanbieden van stageplek, leer-, werk- of re-integratie ervaring en begeleiding voor Waddinxveense inwoners | € 5.000,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Tawiza | Sociaal-culturele activiteiten aanbieden voor het versterken van sociale integratie en voorkoming van sociaal isolement | € 5.375,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Parnassia Groep BV (voorheen Reakt) | Stimuleren van participatie, bevorderen van zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen versterken onder mensen met psychiatrisch of psychosociaal probleem | € 5.920,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Kwintes/Bruisnest | Centraal stellen van meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en inzetten van eigen talenten en kwaliteiten voor de inwoners van Waddinxveen | € 41.000,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland | € 58.620,00 | Tweejaarlijkse subsidie | 2020 en 2021 | |
Stichting SafeWings | Ondersteuning pleegouders | € 2.810,95 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Preventie
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Kwadraad | Algemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, pedagogische thuisbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en jeugdondersteuning op school, sociaal makelaar. | € 404.202,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting MEE |
Eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie versterken door samen met cliënt mogelijkheden van eigen netwerk bekijken en benutten. Ondersteuning bieden van dienstverlening op alle levensgebieden. | € 342.000,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Palet Welzijn | Ondersteunen kwetsbare ouderen en mantelzorgers;(kwetsbare) mensen vanuit eigen kracht en op eigen manier zo lang mogelijk zelfstandig deel laten nemen aan samenleving. | € 459.760,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
GGD Hollands-Midden | Diensten CJG (o.a. opvoedondersteuning en coördinatie preventieteam). | € 122.551,20 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Stichting Kernkracht (voorheen ZOGMH) | Algemeen toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen. | € 64.880,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Kwintes | Doelgroep met GGZ-problematiek bereiken en verminderen van problematiek of gevolgen van problematiek. | € 65.096,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland | Ondersteuning mantelzorgers van mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken. | € 9.000,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Onderwijsbeleid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Quadrant | Aanbieden voorschoolse educatie. | € 318.734,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
EHBO vereniging Waddinxveen | Bieden ondersteuning aan vrijwilligers en bevordert daarmee de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. | € 500,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
GGD Hollands Midden | Logopedische screening. | € 34.143,20 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Volksgezondheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland | Bieden zorg en ondersteuning aan mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken. | € 6.000,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Sportbeleid en activiteiten
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Stichting Wielerronde | Jaarlijkse wielerronde voor verschillende groepen en dikke bandenrace voor jeugd (scholieren). | Bedrag 2020 is doorgeschoven naar 2021 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Lionsclub Waddinveen Tsuytende | Verkiezing sportman, sportvrouw, sportteam en sportvrijwilliger van het jaar na nominatie door sportverenigingen. | € 2.500,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Cultuur
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Muziekvereniging Concordia | Instandhouding van harmonie- en jeugdorkest. Jongeren leren een instrument bespelen. | € 3.450,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Toneelgroep Maskerade | Participatie voor kunst en cultuur voor mensen in Waddinxveen bevorderen en contact bevorderen tussen de verschillende leeftijds- en sociale groepen. | € 950,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Nationale Feestdagen | Organiseren van activiteiten tijdens nationale feestdagen. 1 keer in de twee jaar een toetertocht met verstandelijk gehandicapten (het ene jaar Waddinxveen, het andere jaar Zwammerdam). | € 2.000,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Vonk | Bieden van betaalbare kunst- en cultuureducatie voor alle leeftijden en sociale lagen met bevoegde docenten. | € 221.117,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
WadCultureel | Overbruggen van afstand tussen de kunst- en cultuursector en inwoners van Waddinxveen en deze afstand te verkleinen. Dat gebeurt door het leggen van verbindingen tussen cultuur, oud en jong Waddinxveen in brede zin, maar ook met de (onderbelichte) aan kunst grenzende, creativiteit van het Waddinxveense bedrijfsleven. | € 3.500,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Cultuurhuys De Kroon | Bruisend Cultureel hart realiseren in Waddinxveen, het beheren en exploiteren hiervan. Het bieden van een theater- en filmprogramma. | € 67.040,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Speeltuinvereniging De Overkant | Goed leven in Waddinxveen, verschillende ambities zoals sport, kunst & cultuur, leefomgeving en educatie & ontwikkeling. | € 12.000,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Wijk- en speeltuinvereniging De Paddenstoel | Goed leven in Waddinxveen, verschillende ambities, zoals sport, kunst & cultuur, leefomgeving en educatie & ontwikkeling. Exploiteren en onderhouden van de speeltuin. Organiseren voor jong en oud. | € 11.000,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Wijk- en speeltuinvereniging Zonnig Zuid | Verbinding maken tussen wijkbewoners en Zonnig Zuid. Beschikbaar stellen van (buiten) speelplaats voor kinderen in de buurt. Bevorderen van sociaal contact. Bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van wijkbewoners. Preventie van jeugdoverlast. | € 10.000,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting Wijkwerk De Zuidplas | Sport en bewegen voor vooral ouderen stimuleren en daarbij rekening houden met financiële beperkingen van de deelnemers. | € 6.500,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Media
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
RTW-FM | op lokaal niveau verzorgen van een programma voor deze lokale omroep voor diverse doelgroepen. | € 27.360,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Bibliotheek De Groene Venen | Het bevorderen van een openbare bibliotheekvoorziening in Waddinxveen en het opstarten en in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie. | € 452.038,00 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Onderzoek en belangenbehartiging
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Hoogte subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Platform Sociaal Waddinxveen/Cliëntenraad | Voorzieningen mogelijk maken waardoor inwoners van Waddinxveen zelfstandig kunnen blijven wonen en/of deelnemen aan de maatschappij. Vergroten van mogelijkheden tot terugkeer naar arbeidsmarkt met gebruikmaking van verschillende instrumenten. | € 1.175,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Stichting iDb (discriminatie) | Verbinden van discriminatiebestrijding met onderdelen van het lokaal beleid, met name op terreinen van integratie, participatie, leefbaarheid en integrale veiligheid. | € 8.970,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |
Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Zuidplas & Waddinxveen | Belangenbehartiging en voorlichting. | € 3.272,50 | Eenjarige subsidie | 2021 |
Duurzaamheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Soort subsidie | Subsidieperiode |
---|---|---|---|---|
Werkgroep Fairtrade Waddinxveen | Behouden titel Fairtrade Gemeente. Vergroten aanbod van Fairtrade-producten in Waddinxveen en inwoners en bedrijven bewustmaken wat Fairtrade is. | € 2.100,00 | Tweejarige subsidie | 2020 en 2021 |